全漢機殼標配風扇規格表
CMT540(20cm/12cm)
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 小3PIN+同步接頭 | ||||
| 線長 | 500mm / 580mm | ||||
| 尺寸 | 200x200x25mm / 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 300g / 160g | ||||
| 轉速 | 800rpm±20% / 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 21dB / 23dB | ||||
| 風量(MAX) | 61.0CFM / 39.8CFM | ||||
| 風壓 | 0.5mm-H2O / 1.2mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.8A / 0.25A | ||||
| LED | 5V ARGB可同步 | ||||
CMT211B(W)
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4PIN | ||||
| 線長 | 500mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 120g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 28.9dB | ||||
| 風量(MAX) | 46.4CFM | ||||
| 風壓 | 1.31mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.25A | ||||
| LED | 無LED | ||||
CMT282
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 小3PIN+同步接頭 | ||||
| 線長 | 580mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 160g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 23dB | ||||
| 風量(MAX) | 39.8CFM | ||||
| 風壓 | 1.2mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.25A | ||||
| LED | 5V ARGB可同步 | ||||
CMT360
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 小3PIN+同步接頭 | ||||
| 線長 | 580mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 160g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 23dB | ||||
| 風量(MAX) | 39.8CFM | ||||
| 風壓 | 1.2mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.25A | ||||
| LED | 5V ARGB可同步 | ||||
CMT281
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 小3PIN+同步接頭 | ||||
| 線長 | 580mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 160g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 23dB | ||||
| 風量(MAX) | 39.8CFM | ||||
| 風壓 | 1.2mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.25A | ||||
| LED | 5V ARGB可同步 | ||||
FSP 光戰艦 CMT530
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4PIN+同步接頭 | ||||
| 線長 | 580mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 160g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 23dB | ||||
| 風量(MAX) | 39.8CFM | ||||
| 風壓 | 1.2mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.25A | ||||
| LED | 5V ARGB可同步 | ||||
FSP 光戰警Plus CMT520 Plus
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 6PIN接控制器 | ||||
| 線長 | 550mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 120g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 22dB | ||||
| 風量(MAX) | 45CFM | ||||
| 風壓 | 1.53mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.27A | ||||
| LED | 5V ARGB可同步 | ||||
FSP 光戰警 CMT520
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 6Pin接控制盒 | ||||
| 線長 | 550mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 120g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 22dB | ||||
| 風量(MAX) | 45CFM | ||||
| 風壓 | 1.53mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.27A | ||||
| LED | 12V RGB可同步 | ||||
FSP 悍使者 CMT330
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4Pin | ||||
| 線長 | 550mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 120g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 22dB | ||||
| 風量(MAX) | 45CFM | ||||
| 風壓 | 1.53mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.27A | ||||
| LED | 藍光LED(後) | ||||
FSP 炫俠客 CMT321
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4PIN+同步接頭 | ||||
| 線長 | 580mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 160g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 23dB | ||||
| 風量(MAX) | 39.8CFM | ||||
| 風壓 | 1.2mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.27A | ||||
| LED | 5V A.RGB可同步 | ||||
FSP 炫風俠 CMT311
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4PIN+同步接頭 | ||||
| 線長 | 580mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 160g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 23dB | ||||
| 風量(MAX) | 39.8CFM | ||||
| 風壓 | 1.2mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.25A | ||||
| LED | 5V A.RGB可同步 | ||||
FSP 聖皇者 CMT310
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4Pin | ||||
| 線長 | 550mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 120g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 22dB | ||||
| 風量(MAX) | 45CFM | ||||
| 風壓 | 1.53mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.27A | ||||
| LED | 紅光LED | ||||
FSP 聖使者 CMT280
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4Pin | ||||
| 線長 | 550mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 120g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 22dB | ||||
| 風量(MAX) | 45CFM | ||||
| 風壓 | 1.53mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.27A | ||||
| LED | 藍光LED(前) | ||||
FSP 闇星爵 CMT271
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4Pin | ||||
| 線長 | 500mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 120g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 28.9dB | ||||
| 風量(MAX) | 46.4CFM | ||||
| 風壓 | 1.31mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.25A | ||||
| LED | 無LED | ||||
FSP 炫鬥士 CMT240
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4Pin | ||||
| 線長 | 500mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 120g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 28.9dB | ||||
| 風量(MAX) | 46.4CFM | ||||
| 風壓 | 1.31mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.25A | ||||
| LED | 無LED | ||||
FSP 炫戰士 CMT230
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4Pin | ||||
| 線長 | 550mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 120g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 22dB | ||||
| 風量(MAX) | 45CFM | ||||
| 風壓 | 1.53mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.27A | ||||
| LED | 藍光LED | ||||
FSP 聖俠士 CMT220
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4Pin | ||||
| 線長 | 550mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 120g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 22dB | ||||
| 風量(MAX) | 45CFM | ||||
| 風壓 | 1.53mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.27A | ||||
| LED | 藍光LED | ||||
FSP 小神盾 CST340
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4PIN+同步接頭 | ||||
| 線長 | 580mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 160g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 23dB | ||||
| 風量(MAX) | 39.8CFM | ||||
| 風壓 | 1.2mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.25A | ||||
| LED | 5V ARGB可同步 | ||||
FSP 小戰警 CST330
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 6PIN接控制盒 | ||||
| 線長 | 550mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 120g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 22dB | ||||
| 風量(MAX) | 45CFM | ||||
| 風壓 | 1.53mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.27A | ||||
| LED | 12V RGB可同步 | ||||
FSP 靜化論 CST320
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4Pin | ||||
| 線長 | 500mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 120g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 28.9dB | ||||
| 風量(MAX) | 46.4CFM | ||||
| 風壓 | 1.31mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.25A | ||||
| LED | 無LED | ||||
FSP 小戰隼 CST312
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4PIN+同步接頭 | ||||
| 線長 | 580mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 160g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 23dB | ||||
| 風量(MAX) | 39.8CFM | ||||
| 風壓 | 1.2mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.25A | ||||
| LED | 5V ARGB可同步 | ||||
FSP 小坦克 CST310
| 軸承技術 | 油封軸承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | ||||
| 接頭 | 大4PIN+同步接頭 | ||||
| 線長 | 580mm | ||||
| 尺寸 | 120x120x25mm | ||||
| 重量 | 160g | ||||
| 轉速 | 1000rpm±20% | ||||
| 噪音值 | 23dB | ||||
| 風量(MAX) | 39.8CFM | ||||
| 風壓 | 1.2mm-H2O | ||||
| 電壓 | 12V | ||||
| 安培 | 0.28A | ||||
| LED | 5V A.RGB可同步 | ||||
FSP 小神殿 CST110
| 軸承技術 | 油封軸承 | 油封軸承 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風扇固定方式 | 螺牙固定 | |||||||||
| 接頭 | 小3Pin | |||||||||
| 線長 | 440mm | |||||||||
| 尺寸 | 60x60x25mm | |||||||||
| 重量 | 55g | |||||||||
| 轉速 | 2000rpm±20% | |||||||||
| 噪音值 | 21.2dB | |||||||||
| 風量(MAX) | 14.1CFM | |||||||||
| 風壓 | 1.12mm-H2O | |||||||||
| 電壓 | 12V | |||||||||
| 安培 | 0.2A | |||||||||
| LED | 無LED | |||||||||






















