Tubi di calore antigravità avanzati
Massimizza le prestazioni dell'NP5 quando è installato verticalmente sulla scheda madre.

Massimizza le prestazioni dell'NP5 quando è installato verticalmente sulla scheda madre.
La progettazione in lega di alluminio offre un'eccezionale conduttività termica, assicurando un trasferimento di calore rapido ed efficiente.


Con dimensioni di 94mm di profondità e 151mm di altezza, offre il 100% di spazio libero per la RAM.

L'FSP NP5, dotato di ventole ARGB, crea una serie ipnotica di effetti luminosi dinamici.

Dotato di una ventola PWM da 120mm e di cuscinetti in gomma antivibrazione, assicura un'esperienza silenziosa anche sotto carico pesante.
La staffa di montaggio intuitiva assicura un processo di installazione facile e gradevole.


L'NP5 è completamente compatibile con i socket più recenti, assicurando un'integrazione ottimale senza interferire con la RAM.

| Modello | NP5 |
|---|---|
| Piattaforme supportate dalla CPU | Intel LGA: 1954 / 1851 / 1700 / 1200 (il metodo di installazione per il 1954 / 1851 è lo stesso del 1700) AMD: AM5 / AM4 |
| Dimensioni (L x P x A) | 120 x 94 x 151mm |
| Dimensioni del dissipatore (L x P x A) | 120 x 48 x 151mm |
| Peso | 590g |
| Materiale del dissipatore | Lega di alluminio |
| Tubazione di calore | 6mm x 4PCS |
| Velocità della ventola | 800 - 1600 RPM (PWM) ± 10% |
| Tipo di cuscinetto | HDB |
| Pressione statica | 1,8mm H2O ± 10% |
| Flusso d'aria della ventola | 62 CFM ± 10% |
| Livello di rumore | 28 dBA ± 10% |
| Tensione nominale | 12 VDC |
| Corrente nominale | 0,3 A |
| LED | ARGB |
| EAN / UPC | EAN: 4711498480804 UPC: 845685015402 |
Cooler_NP5_User manual.pdf