Tubos de calor antigravedad con tecnología avanzada
Maximiza el rendimiento del NP5 cuando se instala verticalmente en la placa base.

Maximiza el rendimiento del NP5 cuando se instala verticalmente en la placa base.
El diseño de aleación de aluminio ofrece una conductividad térmica excepcional, lo que garantiza una transferencia del calor rápida y eficaz.


Con unas dimensiones de 94mm de profundidad y 151mm de altura, ofrece un 100% de espacio libre para la RAM.

El FSP NP5, con ventiladores ARGB, crea una fascinante gama de efectos de iluminación dinámicos.

Está equipado con un ventilador PWM de 120mm y almohadillas de goma antivibración, y garantiza una experiencia silenciosa incluso con cargas pesadas.
El soporte de montaje intuitivo garantiza un proceso de instalación fácil y agradable.


El NP5 es totalmente compatible con las tomas más recientes, lo que garantiza una integración óptima sin interferir con la memoria RAM.

| Model | NP5 |
|---|---|
| CPU Supported Platforms | Intel LGA: 1954 / 1851 / 1700 / 1200 (El método de instalación para 1954 / 1851 es el mismo que para 1700) AMD: AM5 / AM4 |
| Dimensions (Pr. × An. × Al.) | 120 x 94 x 151mm |
| HeatSink Dimensions (Pr. × An. × Al.) | 120 x 48 x 151mm |
| Weight | 590g |
| Heatsink Material | Aleación de aluminio |
| Heat-pipe | 6mm x 4PCS |
| Fan Speed | 800 - 1600 RPM (PWM) ± 10% |
| Bearing Type | HDB |
| Static Pressure | 1,8mm H2O ± 10% |
| Fan Air Flow | 62 CFM ± 10% |
| Noise Level | 28 dBA ± 10% |
| Rated Voltage | 12 VDC |
| Rated Current | 0,3 A |
| LED | ARGB |
| EAN / UPC | EAN: 4711498480804 UPC: 845685015402 |
Cooler_NP5_User manual.pdf