Fortschrittliche Anti-Schwerkraft-Wärmeleitung
Maximiere die Leistung des NP5, wenn er vertikal auf dem Motherboard installiert ist.

Maximiere die Leistung des NP5, wenn er vertikal auf dem Motherboard installiert ist.
Die Aluminiumlegierung bietet eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und gewährleistet eine schnelle und effiziente Wärmeübertragung.


Mit Abmessungen von 94mm Tiefe und 151mm Höhe bietet er 100% RAM-Freiraum.

Der FSP NP5 mit ARGB-Lüftern erzeugt eine faszinierende Anordnung dynamischer Lichteffekte.

Ausgestattet mit einem 120-mm-PWM-Lüfter und vibrationsdämpfenden Gummipuffern sorgt er für einen geräuscharmen Betrieb auch bei hoher Last.
Die intuitive Montagehalterung sorgt für einen einfachen und angenehmen Installationsprozess.


Der NP5 ist vollständig kompatibel mit den neuesten Sockeln und gewährleistet eine optimale Integration ohne Beeinträchtigung des RAM.

| Modell | NP5-WA |
|---|---|
| Unterstützte CPU-Plattformen | Intel LGA: 1954 / 1851 / 1700 / 1200 (Die Installationsmethode für 1954 / 1851 entspricht der für 1700) AMD: AM5 / AM4 |
| Abmessungen (L x B x H) | 120 x 94 x 151mm |
| Abmessungen Kühlkörper (L x B x H) | 120 x 48 x 151mm |
| Abmessungen Lüfter (L x B x H) | 120 x 120 x 25mm |
| Gewicht | 590g |
| Kühlkörpermaterial | Aluminiumlegierung |
| Wärmerohr | 6mm x 4PCS |
| Lüftergeschwindigkeit | 800 - 1600 RPM (PWM) ± 10% |
| Lagertyp | HDB |
| Statischer Druck | 1,8mm H2O ± 10% |
| Luftstrom des Lüfters | 62 CFM ± 10% |
| Lärmpegel | 28 dBA ± 10% |
| Nennspannung | 12 VDC |
| Nennstrom | 0,3 A |
| LED | ARGB |
| EAN / UPC | EAN: 4711498481849 UPC: 845685015921 |
Cooler_NP5_User manual.pdf