Fortschrittliche Anti-Schwerkraft-Wärmeleitung
Maximieren Sie die Leistung des NP5, wenn er vertikal auf dem Motherboard installiert ist.

Maximieren Sie die Leistung des NP5, wenn er vertikal auf dem Motherboard installiert ist.
Die Aluminiumlegierung bietet eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und gewährleistet eine schnelle und effiziente Wärmeübertragung.


Mit Abmessungen von 94mm Tiefe und 151mm Höhe bietet er 100% RAM-Freiraum.

Der FSP NP5 mit ARGB-Lüftern erzeugt eine faszinierende Anordnung dynamischer Lichteffekte.

Ausgestattet mit einem 120-mm-PWM-Lüfter und vibrationsdämpfenden Gummipuffern sorgt er für einen geräuscharmen Betrieb auch bei hoher Last.
Die intuitive Montagehalterung sorgt für einen einfachen und angenehmen Installationsprozess.


Der NP5 ist vollständig kompatibel mit den neuesten Sockeln und gewährleistet eine optimale Integration ohne Beeinträchtigung des RAM.

| Model | NP5-BA |
|---|---|
| CPU Supported Platforms | Intel LGA: 1954 / 1851 / 1700 / 1200 (Die Installationsmethode für 1954 / 1851 entspricht der für 1700) AMD: AM5 / AM4 |
| Dimensions (L x W x H) | 120 x 94 x 151mm |
| HeatSink Dimensions (L x W x H) | 120 x 48 x 151mm |
| Fan Dimensions (L x W x H) | 120 x 120 x 25mm |
| Weight | 590g |
| Heatsink Material | Aluminiumlegierung |
| Heat-pipe | 6mm x 4PCS |
| Fan Speed | 800 - 1600 RPM (PWM) ± 10% |
| Bearing Type | HDB |
| Static Pressure | 1,8mm H2O ± 10% |
| Fan Air Flow | 62 CFM ± 10% |
| Noise Level | 28 dBA ± 10% |
| Rated Voltage | 12 VDC |
| Rated Current | 0,3 A |
| LED | ARGB |
| EAN / UPC | EAN: 4711498481863 UPC: 845685015945 |
Cooler_NP5_User manual.pdf