全汉AU无风扇系列-无风扇电源供应器的较佳选择
全汉延续领先业界最多电源供应器产品通过80 PLUS 认证的优异表现,全新推出了无风扇零噪音的“AU无风扇”系列产品,它不仅通过80 PLUS金牌认证,且效能转换效率更是超过90%。“AU无风扇”系列的主要特点在于无风扇零噪音的设计,更具备了高效能及优越的散热效果,即使产品在压力下运作,也能保持其较低的运作温度。它不但为高品质与高效能的完美组合,更提供了客戶零噪音的系統平台较好的优先选择,且无风扇极安静的特性,更适用于家庭剧院、实验室与其他多媒体环境的电脑系统。
![]() | 无风扇零噪音设计 |
![]() | 箭型风孔散热设计 依据空气动力原理,设计出独特的箭型风孔设计,改善换气效率进而形成风流导引,使您的电源供应器散热更佳,达成更安静且效能表现较好的技术。 |
![]() | 模组化的薄型扁平线材设计 可让电脑机壳内的气流达到较为显著的散热效果,且理线配置更为美观整齐。 |
![]() | Active PFC 主动式功率因素校正 主动式功率因素校正 ≧99% |
![]() | 采用可承受105 °C 高品质日系电容 高产品品质,延长使用寿命 |
![]() | 多重保护机制 包括过电压、低电压、过电流、短路、过温、过负载等保护机制(OVP/ UVP/ OCP/ SCP/ OTP/ OPP) |
![]() | 支持Intel第四代处理器 全汉电源电源供应器100%兼容Intel Haswell处理器 |
AC/DC
| Model No. | AU-500FLD | |||||
| AC Input | 110~240Vac ~ 6-3A 50-60Hz | |||||
| DC Output | +3.3 | +5 | +12V1 | +12V2 | -12 | +5Vsb |
| Max Output Current | 20A | 20A | 22A | 22A | 0.3A | 2.5A |
| Max Combined Power | 100W | 492W | 3.6W | 12.5W | ||
| Total Power | 500W | |||||
Cables
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ATX 20+4 | 4+4 PIN | 4 PIN | PCI-E 6+2 | SATA | Molex (PERIPHERAL) | Floppy | |
| Connectors | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 |
规范
| 型号 | AU-500FLD |
|---|---|
| 额定功率 | 500W |
| 规格 | ATX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92 |
| 80 PLUS 认证 | 80PLUS 金牌 |
| 输入电压 | 110-240Vac (Full Range) |
| 输入电流 | 6-3A |
| 输入频率 | 50-60Hz |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) |
| 效率 | >90% @ Typical Load(数据来源于80plus认证网站:https://plugloadsolutions.com/80PlusPowerSuppliesDetail.aspx?id=37&type=2) |
| 风扇类型 | Fanless |
| 噪音 | 0 dBA |
| 尺寸(L x W x H) | 160 x 150 x 86mm |
| 操作温度 | 0~40°C / 32°F~104°F |
| 保护 | OCP/OVP/OPP/SCP/UVP |
| 安全认证 | cUL/FCC/CE/TUV/GOST |















